











Pro správné prohlížení PDF souborů je nutno mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader


l Typové řady spínačů

Typová řada spínače a jeho výkon je specifikován v první ze tří částí objednávkového čísla (viz systém objednávkových čísel) -
např. H220 - …. - …..
Pomocné informace k výběru správné typové řady spínače SÄLZER
A. Pro jaké případy zvolit výkonové vypínače/odpínače řady H200/H400
- spínání zapnuto/vypnuto (poloha 0-1) 3 - 8 pólů nebo jako přepínač sítí (1-0-2) 3 a 4 póly
- běžné vypínače, odpínače, hlavní a nouzové vypínače, vypínače pro opravy a údržbu, vypínače motoru
- lepší odpínací schopnost než u vačkových spínačů
- cenově výhodnější řešení než s vačkovým spínačem
- více informací viz. všeobecné informace
- pro všechny ostatní případy, kde nelze použít výkonové vypínače/odpínače řady H Libovolné spínací programy (max. 24 kontaktů, 12 spínacích zón), nevyhovuje-li vám žádný z 203 standardních spínacích programů, zažádejte o vačkový spínač pomocí tabulky pro zakreslení nestandardního spínacího programu (ke stažení v sekci "Soubory ke stažení")
- nedostatek montážního místa (využijte miniaturní rozměry řady P110 pro 10 A)
běžné vypínače, přepínače, hlavní vypínače, bezpečnostní vypínače, stupňové spínače, kódové spínače, skupinové spínače, přístrojové spínače a přepínače, motorové spínače - více informací viz. všeobecné informace
A. typová řada H - výkonové spínače / odpínače
1. část obj. čísla | Základní jm. hodnoty spínače |
---|---|
H216 | 20 A (AC-21A), 5,5kW (AC-23A při 380-400V), 3,7 kW (AC-3 při 380-400V) |
H220 | 25 A (AC-21A), 7,5kW (AC-23A při 380-400V), 5,5 kW (AC-3 při 380-400V) |
H226 | 32 A (AC-21A), 11kW (AC-23A při 380-400V), 7,5 kW (AC-3 při 380-400V) |
H233 | 40 A (AC-21A), 15kW (AC-23A při 380-400V), 11 kW (AC-3 při 380-400V) |
H263 | 63 A (AC-21A), 22kW (AC-23A při 380-400V), 18,5 kW (AC-3 při 380-400V) |
H406 | 63 A (AC-21A), 22kW (AC-23A při 380-400V), 18,5 kW (AC-3 při 380-400V) |
H408 | 80 A (AC-21A), 30kW (AC-23A při 380-400V), 22 kW (AC-3 při 380-400V) |
H410 | 100 A (AC-21A), 37kW (AC-23A při 380-400V), 30 kW (AC-3 při 380-400V) |
H412 | 125 A (AC-21A), 45kW (AC-23A při 380-400V), 37 kW (AC-3 při 380-400V) |
B. typové řady M, P, T, S - vačkové spínače
1. část obj. čísla | Základní jm. hodnoty spínače |
---|---|
M220 | 20 A (AC-21A), 7,5kW (AC-23A při 380-400V), 5,5 kW (AC-3 při 380-400V), svorky přístupné z boku spínače, nižší vestavná hloubka |
M225 | 25 A (AC-21A), 11kW (AC-23A při 380-400V), 7,5 kW (AC-3 při 380-400V), svorky přístupné z boku, nižší vestavná hloubka |
P110 | 10 A (AC-21A), 3kW (AC-23A při 380-400V), 2,2 kW (AC-3 při 380-400V), svorky přístupné ze zadu spínače, velmi miniaturní rozměry |
P220 | 20 A (AC-21A), 7,5kW (AC-23A při 380-400V), 5,5 kW (AC-3 při 380-400V), svorky přístupné ze zadu spínače, vyšší vestavná hloubka |
P225 | 25 A (AC-21A), 11kW (AC-23A při 380-400V), 7,5 kW (AC-3 při 380-400V), svorky přístupné ze zadu spínače, vyšší vestavná hloubka |
T225 | 32 A (AC-21A), 15kW (AC-23A při 380-400V), 11 kW (AC-3 při 380-400V) |
S432 | 50 A (AC-21A), 22kW (AC-23A při 380-400V), 22 kW (AC-3 při 380-400V) |
S440 | 63 A (AC-21A), 30kW (AC-23A při 380-400V), 30 kW (AC-3 při 380-400V) |
S608 | 100 A (AC-21A), 55kW (AC-23A při 380-400V), 37 kW (AC-3 při 380-400V) |
S612 | 160 A (AC-21A), 75kW (AC-23A při 380-400V), 45 kW (AC-3 při 380-400V) |
S825 | 315 A (AC-21A), 132kW (AC-23A při 380-400V), 55 kW (AC-3 při 380-400V) |
Podrobné technické data ke stažení v sekci PDF ke stažení.